Não apenas fonte de iluminação, mas uma luminária completa.Existem opções flexíveis com várias formas e direção de dobra, incluindo dobra horizontal e paralela.Além da série COB, você também não verá pontos na luz neon.Espero que você aproveite a experiência suave e confortável.
| CONDUZIU Modelo | SMD2835/4040 |
| CRI | >90 |
| Cor | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, Rosa, RGB |
| Tensão | 24 VDC |
| Potência | 5W/M 10 W/M 15 W/M |
| Lúmen máx. @ 5000K 15W | 480LM/M |
| Dimensão | 10x18mm (L*A) |
| Corte | 50mm @ única cor 62,5 mm em múltiplos RGB/RGBW |
| Tipo de dobra | Horizontal Flexão |
| Min Bend | 200mm |
| Classificação IP | IP67 |
| Ângulo de Feixe | 120 grau |
| Temperatura, Operação, Mínimo | -25℃ |
| Temperatura, Operação, Máximo | 60 ℃ |
| Comprimento Máximo Recomendado | cv digite 5 metros;CC tipo 25 metros @ 5W |
| Certificação | UL - E464546, CE, RoHS, FCC, C-tick |
| garantia | 3 Anos |
Não apenas fonte de iluminação, mas uma luminária completa.Existem opções flexíveis com várias formas e direção de dobra, incluindo dobra horizontal e paralela.Além da série COB, você também não verá pontos na luz neon.Espero que você aproveite a experiência suave e confortável.
| CONDUZIU Modelo | SMD2835/4040 |
| CRI | >90 |
| Cor | Branco, Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, Rosa, RGB |
| Tensão | 24 VDC |
| Potência | 5W/M 10 W/M 15 W/M |
| Lúmen máx. @ 5000K 15W | 480LM/M |
| Dimensão | 10x18mm (L*A) |
| Corte | 50mm @ única cor 62,5 mm em múltiplos RGB/RGBW |
| Tipo de dobra | Horizontal Flexão |
| Min Bend | 200mm |
| Classificação IP | IP67 |
| Ângulo de Feixe | 120 grau |
| Temperatura, Operação, Mínimo | -25℃ |
| Temperatura, Operação, Máximo | 60 ℃ |
| Comprimento Máximo Recomendado | cv digite 5 metros;CC tipo 25 metros @ 5W |
| Certificação | UL - E464546, CE, RoHS, FCC, C-tick |
| garantia | 3 Anos |
